180吨轮胎式提梁机是一种为桥梁建设而专门设计的一种门式起重机。提梁机主要由拼装式主梁、支腿、天车等组成,构件间采用销轴及高强螺栓连接,易于拆装、运输;与普通门式起重机相比,安装方便快捷,经济实用。适用于经常流动的道路桥梁建设单位。
该设备既可两台配合抬吊预制梁,也可以单台起重机配双吊具起吊预制梁,两台同时起重的提梁机各自的起重量一般为450吨,单台起重的提梁机起重量通常可达900吨。它配置支腿行走、天车行走及天车起吊设备,可以实现全方位机械化动作。主要用于将预制梁从制梁台提吊*存梁台位,预制梁养护完成后将其从存梁台位吊运到运梁车上。作为起重设备完成架桥机的组装和拆卸。还用于架设墩身不高的旱桥。
产品广泛应用于机械、电力、铁路、高速公路、桥梁建设、化工、建筑等多个行业。
1,提升机构和运行机构运行速度低,以提高预制梁对位精度和减少对提梁机结构的冲击。
2,提梁机内部空间要足够大,以满足吊运预制梁和架桥机的拼装。
3,主体钢结构在满足强度、刚度、稳定性前提下,考虑拆装运输。
4,采用两台吊运预制梁时要满足两台机子同步运行。
起重量 | 跨度 | 提升高度 | ***大轮压 | 起重机总量 | 悬臂长度 | 工作制度 | 电动葫芦 | 运行机构 | 主要尺寸 | ||||||||||||
型号 | 起升速度 | 运行速度 | 减速比 | 减速机 | 电动机 | L1 | L2 | I1 | I2 | H1 | H2 | K | B | ||||||||
型号 | 功率 | ||||||||||||||||||||
t | m | m | KN | t | m | m/min | i | KW | |||||||||||||
3 | 26 | 6 | 93 | 16.8 | ~s/3 | A5中级 | CD1 MD1 | 8 8/0.8 | 4 6.3 | 7000 | 7000 | 6360 | 6560 | 985 | 4500 | 8955 | 6000 | ||||
9 | 98 | 20 | 6310 | 6510 | 5000 | 11950 | 6500 | ||||||||||||||
30 | 6 | 95 | 17.7 | 7500 | 7500 | 6860 | 7060 | 4500 | 9150 | 6000 | |||||||||||
9 | 99 | 20.4 | 6810 | 7010 | 5000 | 12150 | 6500 | ||||||||||||||
| 6 | 112 | 21.9 | 10000 | 10000 | 9360 | 9360 | 5000 | 9385 | 6500 | |||||||||||
9 | 126 | 23.9 | 9310 | 9310 | 5500 | 12385 | 7000 | ||||||||||||||
5 | 26 | 6 | 99 | 20.6 | 7000 | 7000 | 6690 | 6690 | 1160 | 4500 | 9340 | 6000 | |||||||||
9 | 122 | 23 | 6660 | 6660 | 5000 | 12340 | 6500 | ||||||||||||||
30 | 6 | 110 | 21.5 | 7500 | 7500 | 7190 | 7190 | 5000 | 9540 | 6500 | |||||||||||
9 | 126 | 23.7 | 7160 | 7160 | 5500 | 12540 | 7000 | ||||||||||||||
35 | 6 | 132 | 26.9 | 10000 | 10000 | 9690 | 9690 | 5500 | 10000 | 7000 | |||||||||||
9 | 139 | 29.4 | 9660 | 9660 | 6000 | 13000 | 7500 | ||||||||||||||
10 | 26 | 6 | 128 | 24.6 | 7000 | 7000 | 6316 | 6316 | 1350 |
扫一扫关注我们 |