欧式双梁桥式起重机是基于模块化设计理论和现代计算机技术,采用新材料,新技术完成了具有高度共性,智能化和高科技的新型桥式起重机。
5吨欧式双梁起重机技术参数表!5吨欧式双梁起重机技术参数表主要介绍:起重量5吨、跨度 10.5m-30.5m的整机自重(总重质量)、5吨欧式双梁起重机功率、小车自重、*大轮压、*小轮压、推荐轨道、起升速度、小车速度、大车速度、起升电机kW、小车电机kW、大车电机kW、5吨欧式双梁起重机主要尺寸、轨顶到厂房顶、轨顶高度、车间顶高度、缓冲块高度、**空间、起升高度、吊钩左极限、吊钩右极限、梁底高度、左墙侧距离、右墙侧距离、小车轨距、大车宽度、大车基距等欧式起重机参数。
欧式双梁桥式起重机可适用于车站、港口、工矿企业等部门的车间、在固定胯间内对物料进行起重、运输及装卸工作。并且其配置吊钩可用于机械加工、装配车间、金属结构车间、冶金与铸造车间、以及各类仓库的吊运工作。而其配置抓钩则适用于冶金、水泥、化工等工业部门,或者露天的固定跨度、从事散粒物料的搬运工作。
欧式双梁桥式起重机与传统起重机相比具有以下优点:
1.高低,重量轻; 小钩限制,工作范围大。
与普通型桥式起重机相比,起重机重量降低了15%?30%,车轮压力降低了15%?30%,起重机高度降低了20?30%,大大降低了工厂的成本。
手推车设计紧凑,可以实现较小的钩钩上,左,右限制,大大增加了吊钩的工作范围。
欧式双梁起重机采用独特的设计理念,具有尺寸小,重量轻,轮压小的特点。
欧式起重机优点:
1、低净空、轮压小、运行平稳 ;
2、定位快捷、操作简单、免维护设计 ;
3、设计合理、使用寿命长;
4、**可靠、提高生产效率。
欧式双梁起重机跨度(LK) | m | 10.5米 | 15.5米 | 19.5米 | 21.5米 | 22.5米 | 25.5米 | 28.5米 | 30.5米 |
欧式双梁起重机起重量(吨) | t | 5吨欧式双梁起重机 | |||||||
欧式双梁起重机整机总重 | t | 3.71吨 | 4.88吨 | 8.07吨 | 8.92吨 | 10.75吨 | 13.19吨 | 15.75吨 | 20.71吨 |
欧式双梁起重机小车自重 | t | 0.38吨 | 0.38吨 | 0.38吨 | 0.38吨 | 0.38吨 | 0.38吨 | 0.38吨 | 0.38吨 |
欧式双梁起重机*大轮压 | kN | 37.6kN | 41.5kN | 50.3kN | 52.3kN | 56.4kN | 62.9kN | 69.3kN | 81.4kN |
欧式双梁起重机*小轮压 | kN | 7.6kN | 9.4kN | 16.1kN | 17.9kN | 22.3kN | 27.7kN | 33.7kN | 45.5kN |
欧式双梁起重机推荐轨道 | P22 | P22 | P22 | P22 | P22 | P22 | P22 | P22 | |
欧式双梁起重机起升速度 | m/min | 5/0.83 | 5/0.83 | 5/0.83 | 5/0.83 | 5/0.83 | 5/0.83 | 5/0.83 | 5/0.83 |
欧式双梁起重机小车速度 | m/min | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
欧式双梁起重机大车速度 | m/min | 0 - 32 | 0 - 32 | 0 - 32 | 0 - 32 | 0 - 32 | 0 - 32 | 0 - 32 | 0 - 32 |
欧式双梁起重机起升电机 | kW | 4.5/0.7 | 4.5/0.7 | 4.5/0.7 | 4.5/0.7 | 4.5/0.7 | 4.5/0.7 | 4.5/0.7 | 4.5/0.7 |
欧式双梁起重机小车电机 | kW | 0.45kW | 0.45kW | 0.45kW | 0.45kW | 0.45kW | 0.45kW | 0.45kW | 0.45kW |
欧式双梁起重机大车电机 | kW | 0.3kW | 0.45kW | 0.48kW | 0.65kW | 0.65kW | 1.1kW | 1.1kW | 1.1kW |
欧式双梁起重机整机功率 | kW | 5.5kW | 5.8kW | 5.9kW | 6.2kW | 6.2kW | 7.2kW | 7.2kW | 7.2kW |
欧式双梁起重机主要尺寸 | mm | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 |
欧式双梁起重机轨顶到厂房顶 | a | 1030 | 1042 | 1113 | 1125 | 1133 | 1157 | 1277 | 1426 |
欧式双梁起重机轨顶高度 | b | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
欧式双梁起重机车间顶高度 | c | 10030 | 10042 | 10113 | 10125 | 10133 | 10157 | 10277 | 10426 |
欧式双梁起重机缓冲块高度 | d | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
欧式双梁起重机**空间 | e | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
欧式双梁起重机起升高度 | H | 9050 | 9062 | 9133 | 9145 | 9153 | 9177 | 9297 | 9466 |
欧式双梁起重机吊钩左极限 | h1 | 790 | 790 | 810 | 810 |
扫一扫关注我们 |