QS型三用桥式起重机的基本构造与吊钩桥式起重机相同,带有可卸的起重电磁铁和电动抓斗。根据需要可以用吊钩吊运整体物品,也可以在吊钩上挂一个电动抓斗装卸散粒物料,还可以把抓斗卸下挂上起重电磁铁吊运黑色金属。这种起重机适用于吊运种类经常变化的货物,且生产率要求不高的场合。工作制度为重级或A6-A7。
QS型三用桥式起重机是指可以使用吊钩、抓斗、电磁吸盘作为起升吊具的双梁桥式起重机,一般起升吨位为5吨、10吨两种,用户可根据自身的需求进行选择。起重机的起重量包含抓斗或者电磁吸盘的自重,也就是说,抓斗为1.5吨的话,*大只能抓取3.5吨的重物。
1.质量和载荷参数:起重量G,**起重量Gp,额定起重量Gn,总起重量Gt,大起重量Gmax,起重力矩M,起重倾覆力矩MA,起重机总质量Go ,轮压P。
2.起重机尺寸参数:幅度L,大幅度Lmax,小幅度Lmin,悬臂**伸缩距l,起升高度H,下降深度h,起升范围D,起重臂长度Lb,起重机倾角。
3.运动速度参数:起升(下降)速度Vn,微速下降速度Vm,回转速度ω,起重机(大车)运行速度Vk,小车运行速度Vt,变幅速度Vr。
4.与起重机运行线路有关的参数:跨度S。
5.一般性能参数:工作级别,机构工作级别。
跨度指桥式起重机运行轨道中心线之间的水平距离,单位为m,桥式起重机的小车运行轨道中心线之间的距离称为小车的轨距,地面有轨运行的臂架式起重机的运行轨道中心线之间的距离称为该起重机的轨距。
起重量 Lifting Weight | t | 5 | 10 | |||||||||||||||
跨度 Span | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | |
*大起升高度(m) | 22 | 22 | ||||||||||||||||
工作级别 | A6 | |||||||||||||||||
速度 | 起升lift | min | 19.9 | 19.4 | ||||||||||||||
小车运行 handcar travel | 38.3 | 44.6 | ||||||||||||||||
大车运行 crat travel | 115.6 | 116.8 | 115.6 | 116.8 | 112.5 | |||||||||||||
电动机 | 起升lift | type | YZR220L-6/22 | YZR250M1-6/37 | ||||||||||||||
小车运行 handcar travel | YZR132M1-6/2.2 | YZR132M1-6/2.2 | ||||||||||||||||
大车运行 crat travel | YZR160M2-6/7.5×2 | YZR160L-6/11×2 | YZR160M2-6/7.5×2 | YZR160L-6/11×2 | ||||||||||||||
主要尺寸 | B | 6300 | 6360 | 6720 | 6360 | 6435 | 6730 | |||||||||||
BQ | 4200 | 4260 | 5000 | 4250 | 4200 | 5000 | ||||||||||||
BX | 1100 | 1500 | ||||||||||||||||
b | 230 | |||||||||||||||||
LX | 2000 | |||||||||||||||||
H | 1764 | 2026 | 2076 | |||||||||||||||
H1 | 2526 | 2520 | 2596 | 2756 | 2906 | 3056 | 3206 | 3356 | 2526 | 2520 | 2596 | 2756 | 2906 | 3008 | 3158 | 3308 | ||
H2 | 735 | 890 | ||||||||||||||||
S1 | 1500 | 1500 | ||||||||||||||||
S2 | 1850 | 1850 | ||||||||||||||||
F | -24 | 126 | 226 | 376 | 526 | 676 | 826 | 976 | -24 | 126 | 226 | 376 | 526 | 628 | 778 | 928 | ||
重量 | 小车 Handcart | t | 2.987 | 5.694 | ||||||||||||||
总重量TotalWeight | 10.7 | 12.6 | 14.4 | 16.9 | 19.3 | 23.3 | 26.7 | 32.1 | 11.9 | 13.6 | 16.4 | 17.8 | 20.4 | 25.1 | 28.4 | 31.4 | ||
*大轮压 Max.Wheel Pressure | 5.8 | 6.9 |
扫一扫关注我们 |