MZ型双梁抓斗门式起重机是双梁门式起重机的一种变形。以抓斗作为起重吊具,广泛应用于室外的货场、料场货、港口、煤矿、沙厂等散货的装卸作业。工作级别A6,操作方式有无线遥控器操作、驾驶室操作。
MZ型双梁抓斗门式起重机规格有5T、10T等;跨度有18M、22M、26M、30M、35M。
MZ型双梁抓斗门式起重机使用于室外的货场、料场货、港口、煤矿、沙厂等散货的装卸作业。工作级别A6,操作方式有无线遥控器操作、驾驶室操作。
1、门架采用箱型双梁焊接结构,增大作业空间,便于运输、安装与维修。
2、小车导电采用异型钢轨、软电缆导电。
3、零件标准化、系列化、通用化。
4、起重机供电形式有电缆卷筒式和滑触线式,可供用户选择。
5、操纵室视野开阔,控制操作灵活,工作舒适。还可根据要求加设风扇、空调器、对讲机等。
起重量(t) | 5T | 10T | |||||||||||||||||||||||||||||||||
跨度 | 18M | 22M | 26M | 30M | 35M | 18M | 22M | 26M | 30M | 35M | |||||||||||||||||||||||||
35 起升高度 |
1:10/18 |
1:10/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工作制度 | A6 | A6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
速度 | 起升(开闭) | m/min | 37.8 | 40.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||
小车运行 | 49.4 | 49.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
大车运行 | 46.9 | 39.7 | 46.9 | 39.7 | 30.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
电动机 | 起升 | 型号/KW | YZR250M1-8/26 | YZR315S-10/48 | |||||||||||||||||||||||||||||||
小车运行 | YZR160M2-6/6.3 | YZR160M2-6/8.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
大车运行 | YZR225M-8/8.5×2 | YZR160M-6/9×4 | YZR225M-8/8.5×4 | YZR160L-6/9×4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
质量 | 小车(包括抓斗) | t | 13.8 | 17.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
总 | 86.0 | 96.8 | 100.0 | 121.3 | 126.3 | 96.9 | 112 | 116.5 | 131.7 | 137.5 | |||||||||||||||||||||||||
*大轮压 | 30.1 | 34.6 | 35.3 | 22.2 | 22.9 | 36.6 | 22.3 | 22.7 | 25.8 | 26.6 | |||||||||||||||||||||||||
抓斗 | 类型 | 轻型 | 中型 | 重型 | 超重 | 轻型 | 中型 | 重型 | 超重 | ||||||||||||||||||||||||||
客机(m) | 0.3 | 1.5 | 1 | 0.75 | 5 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
松散密度(t/m) | 0.8-1.0 | 1-1.9 | 2-3 | 2370 | 4243 | 4394 | 4663 | 3966 | |||||||||||||||||||||||||||
质量(kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | 380V |
扫一扫关注我们