MDG型吊钩门式起重机由桥架,大车运行机构,小车,电气设备等组成。小车在一根单主梁上运行,通过水平或垂直反滚轮,**反钩,保证其运行的**可靠性。全部机械均在司机室内操作,灵活便捷。本机也可配用抓斗。
MDG型吊钩门式起重机适用于码头、货场等露天作业的装卸搬运场所,特别适用于吊运细长形物件,门式起重机具有场地利用率高、作业范围大、适应面广、通用性强等特点,在港口货场得到广泛使用。
MDG型吊钩门式起重机空间大,便于运输、安装。
优点:视野开阔、操作灵活、效率高、价格适中。
缺点:桥架为单主梁结构,起重机运行平稳性相对较差,晃动大,抗风性能差。
起重量(t) | 5 | 10 | 16/3.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
跨度 | (m) | 18 | 22 | 26 | 30 | 325 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
**悬臂 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作级别 | 12 | 12 | 12/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
速度 | 起升 | 主 | (m/min) | A5 | A5 | A5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
副 | 11.59 | 10.3 | 10.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运行 | 小车 | - | - | 15.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大车 | 36.8 | 39.8 | 39.9 | 39.8 | 39.8 | 39.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
电动机 | 起升 | 主 | (KW) | 38.97 | 41 | 42.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
副 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运行 | 小车 | - | - | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大车 | 2×5.5 | 2×7.5 | 2×11 | 2×7.5 | 2×11 | 2×15 | 2×11 | 2×15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主要尺寸 | S1 | (mm) | 7012 | 9412 | 7012 | 9012 | 7412 | 9612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
S2 | 6812 | 8812 | 6812 | 8912 | 7012 | 9012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3 | 8742 | 11142 | 8742 | 10742 | 9142 | 11342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
S4 | 650 | 700 | 650 | 700 | 845 | 700 | 845 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
S5 | 739 | 749 | 817 | 749 | 817 | 953 | 817 | 953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
W | 7000 | 7500 | 7000 | 7500 | 7500 | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 8820 | 9320 | 9320 | 9520 | 9320 | 10020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1 | 643 | 643 | 743 | 643 | 743 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
B2 | 4708 | 4366 | 4306 | 4329 | 4859 | 4509 | 4809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
H | 8820 | 9320 | 9320 | 9520 | 9320 | 10020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
H1 | 643 | 643 | 743 | 643 | 743 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
H2 | 4708 | 4366 | 4306 | 15722 | 15882 | 15930 | 14871 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
扫一扫关注我们 |