MH型20吨龙门吊技术参数表!MH型20吨龙门吊外形尺寸表!MH型20吨龙门吊技术参数包含:龙门吊吨位、龙门吊起降高度、运行机构、车轮直径、电动机、减速机、驱动装置、运行速度、工作级别、MH型20吨龙门吊跨度、自重、*大轮压、功率、大车运行速度、电动葫芦起升速度、电动葫芦运行速度、运行电机功率、MH型20吨龙门吊主要尺寸等详细参数。
20吨龙门吊主要是指吊钩、抓斗、电磁、葫芦门式起重机,同时也包括半门式起重机。
一般20吨龙门吊的作业跨多在30米以下,具备工作速度快,可以选用单梁式类型的产品,就能够满足这种跨度下的作业需求。
一、开放式卷扬机平-----对于需要大吨位、低净空、高工作级别、负载定位或者综合性自动化操作的起重机客户,部件精简,越重量大、轮压小、载荷分布均匀,运行平稳的MPW/DW型卷扬机是好的选择。
二、箱型梁结构-----工程学设计,彩小,结构紧凑,定位快捷、操作舒适。
三、工艺保障----自动焊接,无损探伤严格检测,具使用、小的特点。
四、操控舒----大、小车采用SEW三合-驱动,施耐德/ABB变频调速,运行、 平稳。另可根据客户需要配置升变频或双葫芦运行。
五、整机外观优美、腐蚀----除锈抛丸处理,焊接应力 ,使用长寿命的环氧富锌油漆。
起重量 | t | 20吨 | ||||||
跨度 | m | 12米 | 16米 | 20米 | 24米 | 30米 | ||
起升高度 | m | 6米 9米 | ||||||
运行机构 | 运行速度 | 地面 | m/min | 20m/min | ||||
司机室 | 30m/min 40m/min | |||||||
电动机 | 地面 | YZR160M1-6/6.3x2 | YZR160M2-6/8.5x2 | |||||
司机室 | ||||||||
减速器 | ZSC600 | |||||||
车轮直径 | mm | φ600mm | ||||||
电动葫芦 | 型号 | HC型电动葫芦 | ||||||
起升速度 | m/min | 3.5m/min | ||||||
运行速度 | m/min | 20m/min | ||||||
电动机 | 起升 | ZD152-4/18.5 | ||||||
运行 | ZDY121-4/0.8x4 | |||||||
荐用钢轨 | P38 | P43 | ||||||
电源 | 三相交流 380V 50HZ | |||||||
起重机质量 | 地面 | kg | 9380kg | 24476kg | 29686kg | 35137kg | 39875kg | |
司机室 | kg | 20257kg | 25368kg | 30497kg | 36018kg | 40553kg | ||
*大轮压 | kg | 215kg | 236kg | 257kg | 287kg | 317kg | ||
基本尺寸 | L1 | mm | 3000mm | 4000mm | 5000mm | 6000mm | 6000mm | |
L2 | mm | |||||||
H1 | mm | 6000mm 9000mm | ||||||
H2 | mm | 1825mm | ||||||
H3 | mm | 1600mm | 1800mm | 2000mm | 2200mm | 2400mm | ||
B | mm | 5000mm | 5500mm | |||||
B1 | mm | 6000mm | 6500mm | |||||
B2 | mm | 7600mm | 8100mm | |||||
B3 | mm | 1600mm | 1700mm |
扫一扫关注我们