BMD双速防爆电动葫芦是一种轻小型起重设备,防爆电动葫芦自重轻、体积小、起重能力大,当厂房内充有爆炸性混合物时,在保证**的前提下是改善劳动条件,提高劳动生产率的有利工具,是生产必备的机械设备。
BMD双速防爆电动葫芦适用于具有ⅡA、ⅡB、ⅡC级,温度组别为T1-T4组的可燃性气体或蒸汽 与空气构成的爆炸性气体混合物的场所。工作环境温度为-25℃~40℃,适合在室内使用;在室外使用时,需要加防护装置。
HB(BCD)型防爆钢丝绳电动葫芦按GB3836—2000的规定设计、制造和验收,防爆标志为dⅡBT4和dⅡCT4,适用于具有级别为ⅡA、ⅡB、ⅡC级,温度组别为T1—T4组的可燃性气体、蒸汽与空气形成的爆炸性气体混合物的1区、2区场所 起重量:0.5T、1T、2T、3T、5T;起升高度:12-30米。
BMD双速防爆电动葫芦适用于含有可燃性气体、蒸气与空气形成的爆炸性混合物的场合,具有结构紧凑、自重轻、体积小、起重能力大等优点。防爆电动葫芦结构紧凑、自重轻、体积小、起重能力大,当厂房内充有爆炸性混合物时,防爆电动葫芦在保证**的前提下是改善劳动条件。
型号规格 | HB(BCD)0.5t | HB(BCD)1t | HB(BCD)2t | ||||||||||||||||||||||||||||||||
起重量 | t | 0.5 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
起升高度 | m | 6 | 9 | 12 | 18 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | ||||||||||||||||||
起升速度 | m/min | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
运行速度 | m/min | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
运行轨道 | 工字钢规格 (GB706-88) | 16-28b | 16-28b | 20a-32c | |||||||||||||||||||||||||||||||
小曲率 半径 | m | 1.8 | 2 | 2 | 2.5 | 3.0 | 2 | 2.5 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||
主电机功率 | kw | 0.8 | 1.5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
运行电机功率 | kw | 0.2 | 0.2 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
基本尺寸 | L | mm | 775 | 846 | 920 | 1065 | 820 | 915 | 1015 | 1210 | 1405 | 1600 | 875 | 975 | 1075 | 1275 | 1475 | 1675 | |||||||||||||||||
f | mm | 550 | 650 | 719 | 810 | 856 | 956 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bmax | mm | 927 | 927 | 965 | |||||||||||||||||||||||||||||||
总 重 | kg | 145 | 155 | 165 | 185 | 155 | 170 | 185 | 215 | 245 | 275 | 310 | 330 | 350 | 390 | 430 | 470 | ||||||||||||||||||
HB(BCD)防爆电动葫芦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号规格 | HB(BCD)3t | HB(BCD)5t | HB(BCD_10t | ||||||||||||||||||||||||||||||||
起重量 | t | 3 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
起升高度 | m | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | ||||||||||||||||
起升速度 | m/min | 8 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
运行速度 | m/min |
相关产品
河南豫哲重型起重机官方微信
![]() 扫一扫关注我们
|